![]() |
価格: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
標準パッケージ: | (1) 銅線リサイクル機械の総重量は約3500kgです. (2) 銅線リサイクル機を20フィートのコンテナで納品 (3) 他のスペアパーツを木製の箱やプラスチック袋に詰め込む. |
供給能力: | 50セット/セット/月 銅線リサイクル機 |
モデル | パワー (kW) | 体重 (kg) | 容量 (kg/h) | サイズ (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100〜200 | 2.2*2*23 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200〜300 | 3.2*2.1*23 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300〜400 | 4*2.1*2です5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400〜500 | 6.2*5*33 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700から800 | 10.4*2.1*33 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800から1000 | 12*4.1*4です5 |
1. 作業電圧:380±10V ((415V,440Vもカスタマイズできます);
(より詳細なパラメータと引上げを希望する場合は,私達に連絡してください)
![]() |
価格: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
標準パッケージ: | (1) 銅線リサイクル機械の総重量は約3500kgです. (2) 銅線リサイクル機を20フィートのコンテナで納品 (3) 他のスペアパーツを木製の箱やプラスチック袋に詰め込む. |
供給能力: | 50セット/セット/月 銅線リサイクル機 |
モデル | パワー (kW) | 体重 (kg) | 容量 (kg/h) | サイズ (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100〜200 | 2.2*2*23 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200〜300 | 3.2*2.1*23 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300〜400 | 4*2.1*2です5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400〜500 | 6.2*5*33 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700から800 | 10.4*2.1*33 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800から1000 | 12*4.1*4です5 |
1. 作業電圧:380±10V ((415V,440Vもカスタマイズできます);
(より詳細なパラメータと引上げを希望する場合は,私達に連絡してください)